Design de Charles Keller – CH
Lorsque le luminaire est monté directement au plafond, les couleurs gagnent en intensité. Toutes les couleurs du spectre chromatique RGB sont disponibles, elles peuvent être statiques ou variables.
Citation : Charles Keller CH
| Flux lumineux de la lampe | 3000 lm |
| Durée de vie | 50 000 heures à 70 % du flux nominal |
| Efficacité du luminaire | 44 lm/W |
| Température de couleur | 4000 K (3000 K sur demande |
| Rendu des couleurs | Ra >80 |
| Défilement | UGR < 22 |
SOLINA crée l'événement et met les marchandises et objets d'exposition en valeur. Le concept à succès – transposé dans la technologie LED – fournit une lumière directe concentrée et supprime les problèmes d'entretien. Le nouveau luminaire suspendu à LED offre une alternative efficace aux armatures intérieures à lampes fluocompactes de 42 W.
Uniquement disponible en luminaire suspendu
Chargement en cours ...| Légende | |||
|---|---|---|---|
| Transférer à DIALux (voir aide : glisser-déposer) | Nouveau produit | ||
| Transférer à RELUX (voir aide : glisser-déposer) | Produit avec label eco+ | ||
| Enregistrer le produit dans la liste aide-mémoire | |||
| Trier le tableau | |||
Liste aide-mémoire